| Номер порта | Статус порта | mac | ip | vlan | dogovor | Баланс | Статус |
| 1 | Port UP | ec:b1:e0:fb:02:0a
Вероятно магистральный | | 100
Вероятно магистральный | 1133 | -350.004838709679 | Активен |
|
2 | Port UP | e4:8d:8c:7f:61:18
Вероятно магистральный | 95.47.246.188 | 1
11 Вероятно магистральный | 1 | 4 | Активен |
|
3 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
4 | Port UP | 2c:44:fd:7b:03:f8
Вероятно магистральный | | 113
Вероятно магистральный | 1 | 4 | Активен |
|
5 | Port UP | fc:15:b4:20:b5:06
Вероятно магистральный | | 113
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
6 | Port UP | f0:b4:d2:3b:8b:6c
Вероятно магистральный | | 100
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
7 | Port Down | Port Down | Port Down | Проверка | Port Down | Port Down | Port Down |
|
8 | Port UP | 00:25:90:37:a8:a6
Вероятно магистральный | | 113
Вероятно магистральный | 21 | 500 | Активен |
|
9 | Port UP | 04:ba:d6:af:22:64
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
10 | Port UP | 18:0f:76:f0:15:50
Вероятно магистральный | | 1
1
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
11 | Port Down | Port Down | Port Down | Проверка | Port Down | Port Down | Port Down |
|
12 | Port UP | ec:22:80:af:66:00
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
13 | Port UP | 58:d5:6e:32:b8:72
Вероятно магистральный | | 1
1
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
14 | Port UP | 40:9b:cd:fb:45:2a
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
15 | Port UP | c4:ad:34:79:1c:7e
| 10.0.100.61 | 100
| 1370 | -1999.99903225806 | Активен |
|
16 | Port UP | 84:d8:1b:ea:89:0b
| 10.0.100.43 | 100
| 978 | -8258.0658064516 | Активен |
|
17 | Port UP | 50:ff:20:be:80:13
Вероятно магистральный | | 113
Вероятно магистральный | 348 | -170.001397849462 | Активен |
|
18 | Port UP | 64:29:43:21:f8:f5
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
19 | Port Down | Port Down | Port Down | Проверка | Port Down | Port Down | Port Down |
|
20 | Port UP | 34:0a:33:d5:14:a6
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
21 | Port UP | 3c:1e:04:12:e7:b0
Вероятно магистральный | | 1
1
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
22 | Port UP | 08:5a:11:9b:f2:b7
Вероятно магистральный | | 1
10 Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
23 | Port Down | Port Down | Port Down | Проверка | Port Down | Port Down | Port Down |
|
24 | Port UP | 78:98:e8:ec:0d:75
Вероятно магистральный | | 1
1
Вероятно магистральный | Не найдено | Не найдено | Не активен |
|
1024 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1036 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1077 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1122 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1123 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1124 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1125 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1126 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1127 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1128 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1129 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1130 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1134 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1135 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1136 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1223 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1226 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1233 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1323 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
1662 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
2022 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
2023 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
2024 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
3489 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
4024 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
4680 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
4681 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |
|
5121 | Port UP | | | | 1 | 4 | Активен |